Einständer-Exzenterpresse, Baureihe PEEV
PEEV 250 - 550 kN - mit verstellbarem Tisch
| Technische Daten | PEEV 25 | PEEV 40 | PEEV 55 | |
| Nennpresskraft | kN | 250 | 400 | 550 |
| Größte Schnittfläche (40 kp/mm²) | mm² | 625 | 1000 | 1375 |
| max. Materialstärke | mm | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Zapfenbohrung im Stößel | mm | 32 Ø x 60 | 40 Ø x 80 | 40 Ø x 80 |
| Verstellbarkeit des Stößel | mm | 40 | 55 | 55 |
| Verstellbarkeit des Hubes normal | mm | 4 - 80 | 8 - 84 | 10 - 90 |
| Hubzahl min. | ca. | 160 | 130 | 120 |
| Motorleistung | kW | 2,2 | 3 | 4 |
|
Gewicht der Maschine komplett ohne |
ca. t | 1,9 | 2,7 | 3,4 |
|
max. Entfernung zw. Tisch und Stößel, Stößel |
mm | 270 | 306 | 275 |
| Betriebsspannung | V | 380 | 380 | 380 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Schutzgrad | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
|
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
||||
| PEEV | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
| 25 | 1350 | 1000 | 1830 | 720 | 580 | 460 | 560 | Ø26 | 200 | 18 | 160 |
| 40 | 1420 | 1100 | 2100 | 770 | 640 | 500 | 620 | Ø26 | 225 | 22 | 200 |
| 55 | 1520 | 1250 | 2210 | 830 | 690 | 530 | 675 | Ø26 | 250 | 22 | 190 |
| PEEV | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| 25 | 60 | 80 | 500 | 380 | 400 | 520 | 150 | 200 | 160 | 160 | 745 |
| 40 | 65 | 80 | 560 | 440 | 450 | 580 | 170 | 210 | 180 | 185 | 845 |
| 55 | 65 | 90 | 620 | 480 | 500 | 640 | 190 | 250 | 210 210 |
195 295 |
895 |